Varenummer | CLAA370WA03SC |
Mærke | CPT |
Størrelse | 37 |
Ansøgning | LCTV |
Løsning | 1366×768 |
Sammensætning | LCM |
Lysstyrke | 400 |
CR | 1200:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | CCFL |
Interface | LVDS |
panel mærke | CPT |
panel model | CLAA370WA03SC |
paneltype | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelstørrelse | 37 inch |
løsning | 1366(RGB)×768 , WXGA |
visningstilstand | MVA, Normally Black, Transmissive |
aktivt område | 819.6×460.8 mm |
omrids | 877×514.6 mm |
overflade | Hard coating (3H) |
lysstyrke | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 1200:1 (Typ.) |
vise farver | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
responstid | 8 (Typ.)(G to G) |
synsvinkel | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekvens | 60Hz |
lampe type | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
signal interface | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
indgangsspænding | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
Ansøgning | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |