Varenummer | LTI460HN13 |
Mærke | SAMSUNG |
Størrelse | 46 |
Ansøgning | Video Wall |
Løsning | 1920×1080 |
Sammensætning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Lysstyrke | |
CR | 4000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
mærke | SAMSUNG |
model | LTI460HN13 |
diagonal størrelse | 46 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
omrids dim. | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
luminans | 700 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 4000:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 8 (Typ.)(G to G) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | SVA, Normally Black, Transmissive |
støtte farve | 16.7M 100% sRGB |
lyskilde | WLED , 50K hours , With LED Driver |
splejset søm | 2.0 mm (active to active seam) |
designet til | Video Wall |
billedhastighed | 60Hz |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |