Varenummer | M250HTN01.8 CELL |
Mærke | AUO |
Størrelse | 24.5 |
Ansøgning | Desktop Monitor |
Løsning | 1920×1080 |
Sammensætning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 1000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
fabrikant | AUO |
modelnavn | M250HTN01.8 CELL |
skærmstørrelse | 24.5 inch |
skærmtype | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
omrids (mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
god udsigt kl | 6 o'clock |
arbejdstilstand | TN, Normally White, Transmissive |
glas tykkelse | 0.50+0.50 mm |
transmissivitet | 4.8% (Typ.) |
farvedybde | 16.7M 72% NTSC |
baggrundsbelysning | No B/L |
masse | - |
anvendes til | Desktop Monitor |
opdateringshastighed | 240Hz |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |