Varenummer | PD040QX2 |
Mærke | E Ink |
Størrelse | 4.0 |
Ansøgning | IA |
Løsning | 320×240 |
Sammensætning | LCM |
Lysstyrke | 1000 |
CR | 400:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | TTL |
panel mærke | PVI |
panel model | PD040QX2 |
paneltype | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelstørrelse | 4.0 inch |
løsning | 320(RGB)×240 , QVGA |
visningstilstand | TN, Normally White, Transmissive |
aktivt område | 81.12×60.84 mm |
omrids | 93×73.5 mm |
overflade | Antiglare |
lysstyrke | 1000 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 400:1 (Typ.) |
vise farver | 16.7M (8-bit) |
responstid | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
synsvinkel | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lampe type | 6S2PWLEDWithout Driver |
signal interface | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
indgangsspænding | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
Ansøgning | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |