Varenummer | SVGA050SC |
Mærke | OLiGHTEK |
Størrelse | 0.50 |
Ansøgning | HMD |
Løsning | 800×600 |
Sammensætning | OLED |
Lysstyrke | 70 |
CR | 10000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | self |
Interface | |
panel mærke | OLiGHTEK |
panel model | SVGA050SC |
paneltype | AM-OLED , OLED |
panelstørrelse | 0.50 inch |
løsning | 800(RGB)×600 , SVGA |
aktivt område | 10.13×7.61 mm |
omrids | 22×17 mm |
overflade | |
lysstyrke | 70 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 10000 : 1 (Min.) |
vise farver | 16.7M (8-bit) |
synsvinkel | |
rohs: | |
Ansøgning | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |