Varenummer | TV101WUM-NW2 |
Mærke | No Brand |
Størrelse | 10.1 |
Ansøgning | Pad & Tablet |
Løsning | 1200×1920 |
Sammensætning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Lysstyrke | |
CR | 1000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
mærke | No Brand |
model | TV101WUM-NW2 |
diagonal størrelse | 10.1 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] 225PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 135.36(H)×216.576(V) mm |
omrids dim. | 142.76(H)×228.18(V) ×2.3(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Clear, Hard coating |
luminans | 450 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 1000:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
synsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | HADS, Normally Black, Transmissive |
støtte farve | 16.7M 100% sRGB |
lyskilde | WLED [8S4P] , W/O Driver |
vægt | TBD |
designet til | Pad & Tablet |
billedhastighed | 60Hz |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
B101UAN01.9 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EJ101IA-01C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PFW2-B01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW4-B01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WH4-SLA6 | LG Display | 10.1 | 1366×768 |
N101LGE-L11 | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
TV101WUM-NH0 | BOE | 10.1 | 1200×1920 |
TV101WXM-NP0 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
TV101WXM-NP1 | BOE | 10.1 | 1280×800 |