Varenummer | V750DK2-Q01 |
Mærke | Innolux |
Størrelse | 75 |
Ansøgning | TV Sets |
Løsning | 3840×2160 |
Sammensætning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 5000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
fabrikant | Innolux |
modelnavn | V750DK2-Q01 |
skærmstørrelse | 75 inch |
skærmtype | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
omrids (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
glas tykkelse | - |
transmissivitet | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
farvedybde | 16.7M 72% NTSC |
baggrundsbelysning | No B/L |
masse | 4.62±0.23Kgs |
anvendes til | TV Sets |
opdateringshastighed | - |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |