Varenummer | CV320H2-F01 |
Mærke | CHOT |
Størrelse | 32.0 |
Ansøgning | TV Sets |
Løsning | 1366×768 |
Sammensætning | a-Si TFT-LCD, CELL |
Lysstyrke | |
CR | 3500:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
mærke | CHOT |
model | CV320H2-F01 |
diagonal størrelse | 32.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel format | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
konfiguration | RGB Horizontal Stripe |
aktivt område | 697.685(H)×392.256(V) mm |
omrids dim. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 3500:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 8 (Typ.)(G to G) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | Normally Black, Transmissive |
pladetykkelse | 0.50+0.50 mm |
transmission | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
støtte farve | 16.7M 68% NTSC |
lyskilde | No B/L |
vægt | 863g (Typ.) |
designet til | TV Sets |
billedhastighed | 60Hz |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |