Varenummer | DV320FHB-R00 |
Mærke | BOE |
Størrelse | 32.0 |
Ansøgning | Digital Signage |
Løsning | 1920×1080 |
Sammensætning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 1200:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
fabrikant | BOE |
modelnavn | DV320FHB-R00 |
skærmstørrelse | 32.0 inch |
skærmtype | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
omrids (mm) | 708.4 × 405.4 × 1.34 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 8 (Typ.)(G to G) ms |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | ADSDS, Normally Black, Transmissive |
glas tykkelse | 0.50+0.50 mm |
transmissivitet | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
farvedybde | 16.7M 72% NTSC |
baggrundsbelysning | No B/L |
masse | 850g (Typ.) |
anvendes til | Digital Signage |
opdateringshastighed | 60Hz |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |