Varenummer | G156HCE-L01 |
Mærke | Innolux |
Størrelse | 15.6 |
Ansøgning | Industrial |
Løsning | 1920×1080 |
Sammensætning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Lysstyrke | |
CR | 800:1 |
Farver | 16.2M |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
mærke | Innolux |
model | G156HCE-L01 |
diagonal størrelse | 15.6 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 344.16(H)×193.59(V) mm |
omrids dim. | 363.8(H)×215.98(V) ×9.6(D) mm |
bezel område | 347.06(H)×196.49(V) mm |
behandling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminans | 450 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 800:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
synsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | AAS, Normally Black, Transmissive |
støtte farve | 16.2M 73% NTSC |
lyskilde | WLED , 50K hours , With LED Driver |
vægt | 1.06/1.10Kgs (Typ./Max.) |
designet til | Industrial |
billedhastighed | 60Hz |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT36-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-EA1 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |