Varenummer | HSD280WX11 |
Mærke | HannStar |
Størrelse | 27.5 |
Ansøgning | LCTV |
Løsning | 1280×768 |
Sammensætning | LCM |
Lysstyrke | 500 |
CR | 400:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | |
Interface | LVDS |
panel mærke | HannStar |
panel model | HSD280WX11 |
paneltype | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelstørrelse | 27.5 inch |
løsning | 1280(RGB)×768 , WXGA |
visningstilstand | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktivt område | 599.04×359.42 mm |
omrids | 678×414 mm |
overflade | Antiglare, Hard coating |
lysstyrke | 500 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 400:1 (Typ.) |
vise farver | 16.7M (8-bit) |
responstid | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
synsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lampe type | 14 pcs |
signal interface | LVDS (1 ch, 8-bit) |
rohs: | |
Ansøgning | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |