Varenummer | LS315M7JX01 |
Mærke | Sharp |
Størrelse | 32.0 |
Ansøgning | Industrial Digital S |
Løsning | 1920×1080 |
Sammensætning | Oxide TFT-LCD, LCM |
Lysstyrke | |
CR | 17:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
mærke | Sharp |
model | LS315M7JX01 |
diagonal størrelse | 32.0 inch |
type | Oxide TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 696.96(H)×392.04(V) mm |
omrids dim. | 734(H)×420(V) mm |
bezel område | 699(H)×394(V) mm |
behandling | Hard coating (3H) |
luminans | 28 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 17:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
synsvinkel | 60/60/60/60 (Typ.)(CR≥2) |
driftstilstand | Normally Black, Transflective |
støtte farve | 16.7M 15% NTSC |
lyskilde | WLED , 50K hours , W/O Driver |
vægt | 5.50Kgs (Typ.) |
designet til | Industrial Digital Signage |
billedhastighed | 60Hz |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 70 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |