Varenummer | M315DVR01.3 CELL |
Mærke | AUO |
Størrelse | 32.0 |
Ansøgning | Desktop Monitor Gami |
Løsning | 2560×1440 |
Sammensætning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 3000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
fabrikant | AUO |
modelnavn | M315DVR01.3 CELL |
skærmstørrelse | 32.0 inch |
skærmtype | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 93PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 697.344 × 392.256 (H×V) |
omrids (mm) | 708.874 × 405.696 × 1.13 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | VA, Normally Black, Transmissive |
glas tykkelse | 0.40+0.40 mm |
transmissivitet | 3% (Typ.)(with Polarizer) |
farvedybde | 16.7M 68% NTSC |
baggrundsbelysning | No B/L |
masse | 766g (Typ.) |
anvendes til | Desktop Monitor Gaming |
opdateringshastighed | 165Hz |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |