Varenummer | M315DVR02.0 CELL |
Mærke | AUO |
Størrelse | 32.0 |
Ansøgning | Desktop Monitor Gami |
Løsning | 2560×1440 |
Sammensætning | a-Si TFT-LCD, CELL |
Lysstyrke | |
CR | 3000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
mærke | AUO |
model | M315DVR02.0 CELL |
diagonal størrelse | 32.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel format | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 93PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 697.344(H)×392.256(V) mm |
omrids dim. | 708.944(H)×405.731(V) ×1.19(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 3000:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 10 (Typ.)(G to G) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | VA, Normally Black, Transmissive |
pladetykkelse | 0.40+0.40 mm |
transmission | 4.1% (Typ.)(with Polarizer) |
støtte farve | 16.7M 66% NTSC |
lyskilde | No B/L |
vægt | 750g (Typ.) |
designet til | Desktop Monitor Gaming |
billedhastighed | 165Hz |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |