Varenummer | N160JCG-GT1 |
Mærke | Innolux |
Størrelse | 16.0 |
Ansøgning | Laptop |
Løsning | 1920×1200 |
Sammensætning | LCM, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 1000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
fabrikant | Innolux |
modelnavn | N160JCG-GT1 |
skærmstørrelse | 16.0 inch |
skærmtype | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 141PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 344.68 × 215.42 (H×V) |
omrids (mm) | - |
luminans | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respons | - |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | AAS, Normally Black, Transmissive |
farvedybde | 16.7M |
baggrundsbelysning | WLED , 15K hours , With LED Driver |
konturform | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
anvendes til | Laptop |
opdateringshastighed | 60Hz |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT03-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |