Varenummer | NT156WHM-T02 |
Mærke | BOE |
Størrelse | 15.6 |
Ansøgning | Laptop |
Løsning | 1366×768 |
Sammensætning | LCM, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 500:1 |
Farver | 262K |
Baggrundsbelysning | 9S4P |
Interface | |
fabrikant | BOE |
modelnavn | NT156WHM-T02 (BOE0816) |
skærmstørrelse | 15.6 inch |
skærmtype | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 1366(RGB)×768 (WXGA) 100PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 344.232 × 193.536 (H×V) |
omrids (mm) | 350.96 × 216.75 × 3.4 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminans | 220 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 12 (Typ.)(Tr+Td) ms |
god udsigt kl | 6 o'clock |
arbejdstilstand | TN, Normally White, Transmissive |
farvedybde | 262K 45% NTSC |
baggrundsbelysning | 9S4P WLED , 15K hours , With LED Driver |
konturform | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
anvendes til | Laptop |
opdateringshastighed | 60Hz |
berøringsskærm | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LP156WF4-SPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH4-TLN2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H07 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT17-D02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E11 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N10 | BOE | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N12 | BOE | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N33 | BOE | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N42 | BOE | 15.6 | 1366×768 |
NT156WHM-N50 | BOE | 15.6 | 1366×768 |