Varenummer | NV173FHM-N41 |
Mærke | BOE |
Størrelse | 17.3 |
Ansøgning | Laptop |
Løsning | 1920×1080 |
Sammensætning | LCM, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 800:1 |
Farver | 262K |
Baggrundsbelysning | 10S6P |
Interface | |
fabrikant | BOE |
modelnavn | NV173FHM-N41 (BOE0615) |
skærmstørrelse | 17.3 inch |
skærmtype | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 1920(RGB)×1080 (FHD) 127PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) |
omrids (mm) | 398.1 × 246.6 × 4 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Antiglare |
luminans | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | ADS, Normally Black, Transmissive |
farvedybde | 262K 72% NTSC |
baggrundsbelysning | 10S6P WLED , 15K hours , With LED Driver |
konturform | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
anvendes til | Laptop |
opdateringshastighed | 60Hz |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173RW01 V0 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173ZAN01.0 | AUO | 17.3 | 3840×2160 |
LP173WD1-TLD3 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF3-SLB1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173HT02-T01 | Samsung | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT01-B07 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
LTN173KT01-J01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
LTN173KT02-W01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
N173HCE-E31 | Innolux | 17.3 | 1920×1080 |
N173HGE-L11 | Innolux | 17.3 | 1920×1080 |