Varenummer | P320HVN04.3 |
Mærke | AUO |
Størrelse | 32.0 |
Ansøgning | Digital Signage Outd |
Løsning | 1920×1080 |
Sammensætning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Lysstyrke | |
CR | 4000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
mærke | AUO |
model | P320HVN04.3 |
diagonal størrelse | 32.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 698.4(H)×392.85(V) mm |
omrids dim. | 721.2(H)×415.65(V) ×58.5(D) mm |
bezel område | 701.46(H)×395.85(V) mm |
behandling | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
luminans | 1500 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 4000:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 8 (Typ.)(G to G) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
støtte farve | 16.7M 72% sRGB |
lyskilde | WLED , 50K hours , With LED Driver |
vægt | 5.20Kgs (Typ.) |
designet til | Digital Signage Outdoor High Brightness |
billedhastighed | 60Hz |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |