Varenummer | P320HVN05.0 CELL |
Mærke | AUO |
Størrelse | 32.0 |
Ansøgning | Digital Signage Gami |
Løsning | 1920×1080 |
Sammensætning | a-Si TFT-LCD, CELL |
Lysstyrke | |
CR | 4000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
mærke | AUO |
model | P320HVN05.0 CELL |
diagonal størrelse | 32.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 698.4(H)×392.85(V) mm |
omrids dim. | 708.4(H)×405.4(V) ×1.4(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 4000:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 6.5 (Typ.)(G to G) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
pladetykkelse | 0.50+0.50 mm |
transmission | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
støtte farve | 16.7M 74% NTSC |
lyskilde | No B/L |
vægt | - |
designet til | Digital Signage Gaming |
billedhastighed | 144Hz |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |