Varenummer | P460HVN03.2 |
Mærke | AUO |
Størrelse | 46 |
Ansøgning | Digital Signage |
Løsning | 1920×1080 |
Sammensætning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Lysstyrke | |
CR | 4000:1 |
Farver | 16.7M/1.07B |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
mærke | AUO |
model | P460HVN03.2 |
diagonal størrelse | 46 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
omrids dim. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
bezel område | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
behandling | Antiglare (Haze 44%) |
luminans | 700 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 4000:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 6.5 (Typ.)(G to G) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
støtte farve | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
lyskilde | WLED , 50K hours , With LED Driver |
vægt | 10.9Kgs |
designet til | Digital Signage |
billedhastighed | 60Hz |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |