Varenummer | PT430CT03-14 |
Mærke | HKC |
Størrelse | 43 |
Ansøgning | TV Sets |
Løsning | 1920×1080 |
Sammensætning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 1200:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
fabrikant | HKC |
modelnavn | PT430CT03-14 |
skærmstørrelse | 43 inch |
skærmtype | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 1920(RGB)×1080 (FHD) 51PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 940.896 × 529.254 (H×V) |
omrids (mm) | 950.896 × 541.75 × 1.4 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 8 (Typ.)(G to G) ms |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | FSA, Normally Black, Transmissive |
glas tykkelse | 0.50+0.50 mm |
transmissivitet | 6.3% (Typ.)(with Polarizer) |
farvedybde | 16.7M 98% sRGB |
baggrundsbelysning | No B/L |
masse | 1.60Kgs (Typ.) |
anvendes til | TV Sets |
opdateringshastighed | 60Hz |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV430FHB-N4A | BOE | 43 | 1920×1080 |
LC430DUY-SHA1 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LC430DUY-SHA3 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LC430EGE-FHM1 | LG Display | 43 | 3840×2160 |
LC430EQL-SHA2 | LG Display | 43 | 3840×2160 |
LC430EUE-FHM2 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LTA430HN01 | Samsung | 43 | 1920×1080 |
LTA430HW01 | Samsung | 43 | 1920×1080 |
LTI430LA02 | Samsung | 43 | 1920×480 |
T430QVN01.0 CELL | AUO | 43 | 3840×2160 |