Varenummer | S750DK1-KS5 |
Mærke | Innolux |
Størrelse | 75 |
Ansøgning | Interactive Whiteboa |
Løsning | 3840×2160 |
Sammensætning | LCM, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 4000:1 |
Farver | 1.07B |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
fabrikant | Innolux |
modelnavn | S750DK1-KS5 |
skærmstørrelse | 75 inch |
skærmtype | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
omrids (mm) | 1670.64 × 951.66 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H), Reflection 2.0% (Typ.) |
luminans | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
farvedybde | 1.07B |
baggrundsbelysning | WLED , 30K hours , With LED Driver |
masse | 35.0Kgs (Typ.) |
anvendes til | Interactive Whiteboard |
opdateringshastighed | 120Hz |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |