Varenummer | SG3151B05-6 |
Mærke | CSOT |
Størrelse | 32.0 |
Ansøgning | Desktop Monitor Gami |
Løsning | 1920×1080 |
Sammensætning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 4000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
fabrikant | CSOT |
modelnavn | SG3151B05-6 |
skærmstørrelse | 32.0 inch |
skærmtype | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
omrids (mm) | 709 × 405.65 × 1.24 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 12 (Typ.)(G to G) ms |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | HVA, Normally Black, Transmissive |
glas tykkelse | 0.40+0.50 mm |
transmissivitet | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
farvedybde | 16.7M 72% NTSC |
baggrundsbelysning | No B/L |
masse | - |
anvendes til | Desktop Monitor Gaming |
opdateringshastighed | 240Hz |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |