Varenummer | SG5461B01-2 |
Mærke | CSOT |
Størrelse | 55 |
Ansøgning | Digital Signage Vide |
Løsning | 1920×1080 |
Sammensætning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 4000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
fabrikant | CSOT |
modelnavn | SG5461B01-2 |
skærmstørrelse | 55 inch |
skærmtype | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
omrids (mm) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 25%) |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | HVA, Normally Black, Transmissive |
glas tykkelse | 0.50+0.50 mm |
transmissivitet | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
farvedybde | 16.7M 72% NTSC |
baggrundsbelysning | No B/L |
splejsningssøm | - |
anvendes til | Digital Signage Video Wall |
opdateringshastighed | 60Hz |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |