Varenummer | ST7461D04-3 |
Mærke | CSOT |
Størrelse | 75 |
Ansøgning | TV Sets |
Løsning | 3840×2160 |
Sammensætning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 3000:1 |
Farver | 1.07B |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
fabrikant | CSOT |
modelnavn | ST7461D04-3 |
skærmstørrelse | 75 inch |
skærmtype | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
omrids (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.34 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (2H), Reflection 3.1% (Typ.) |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | HVA, Normally Black, Transmissive |
glas tykkelse | 0.50+0.50 mm |
transmissivitet | 4.8% (Typ.)(with Polarizer) |
farvedybde | 1.07B 97% sRGB |
baggrundsbelysning | No B/L |
masse | 5.10Kgs (Typ.) |
anvendes til | TV Sets |
opdateringshastighed | 120Hz |
berøringsskærm | - |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |