Varenummer | V201B1-L02 |
Mærke | Innolux |
Størrelse | 20.1 |
Ansøgning | LCTV |
Løsning | 1366×768 |
Sammensætning | LCM |
Lysstyrke | 530 |
CR | 1000:1 |
Farver | 16.2M |
Baggrundsbelysning | CCFL |
Interface | LVDS |
panel mærke | CMO |
panel model | V201B1-L02 |
paneltype | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelstørrelse | 20.1 inch |
løsning | 1366(RGB)×768 , WXGA |
visningstilstand | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
aktivt område | 444.633×249.984 mm |
omrids | 473.3×276.7 mm |
overflade | |
lysstyrke | 530 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 1000:1 (Typ.) |
vise farver | 16.2M (6-bit + FRC), CIE193175% |
responstid | 8 (Typ.)(G to G) |
synsvinkel | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20)(L/R/U/D) |
frekvens | 60Hz |
lampe type | 5 pcsCCFLWithout Driver |
signal interface | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
indgangsspænding | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
Ansøgning | LCTV |
LC320WXN-SCG1 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC370EUN-SEM2 | LG Display | 36.5 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUE-SEM1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUN-SEM1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC470EUE-SER1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
ST4851D01-2 | CSOT | 49 | 3840×2160 |
ST5461B05-2 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
T315HW07 VC | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T576DC01 V0 | AUO | 58 | 2560×1080 |