Varenummer | VVX27T176H00 |
Mærke | Panasonic |
Størrelse | 27.0 |
Ansøgning | Medical Imaging |
Løsning | 2560×1440 |
Sammensætning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Lysstyrke | |
CR | 1500:1 |
Farver | 1.07B |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
mærke | Panasonic |
model | VVX27T176H00 |
diagonal størrelse | 27.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel format | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 596.736(H)×335.664(V) mm |
omrids dim. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
bezel område | 602(H)×340.7(V) mm |
behandling | Antiglare |
luminans | 350 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 1500:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
driftstilstand | IPS, Normally Black, Transmissive |
støtte farve | 1.07B 109% NTSC |
lyskilde | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
vægt | 3.30Kgs (Typ.) |
designet til | Medical Imaging |
billedhastighed | 60Hz |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |