Varenummer | B156ZAN02.2 |
Mærke | AUO |
Størrelse | 15.6 |
Ansøgning | Laptop |
Løsning | 3840×2160 |
Sammensætning | LTPS TFT-LCD, LCM |
Lysstyrke | |
CR | 800:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
mærke | AUO |
model | B156ZAN02.2 (AUO22EB) |
diagonal størrelse | 15.6 inch |
type | LTPS TFT-LCD, LCM |
pixel format | 3840(RGB)×2160 [UHD] 282PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 345.6(H)×194.4(V) mm |
omrids dim. | 358.14(H)×224.4(V) ×3.2(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Antiglare |
luminans | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 800:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
synsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | AHVA, Normally Black, Transmissive |
støtte farve | 16.7M 72% NTSC |
lyskilde | WLED , 15K hours , With LED Driver |
form stil | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
designet til | Laptop |
billedhastighed | 60Hz |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
CLAA156WA15A | CPT | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF1-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-A11 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-D02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-J08 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
N156B6-L06 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-L11 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |