Varenummer | CLAA090LC51AW |
Mærke | CPT |
Størrelse | 9.0 |
Ansøgning | Automotive Display |
Løsning | 800×480 |
Sammensætning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Lysstyrke | |
CR | 400:1 |
Farver | 262K |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
mærke | CPT |
model | CLAA090LC51AW |
diagonal størrelse | 9.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel format | 800(RGB)×480 [WVGA] 104PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 198(H)×112.08(V) mm |
omrids dim. | 210.7(H)×126.8(V) ×6.3(D) mm |
bezel område | 200.6(H)×114.68(V) mm |
behandling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminans | 450 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 400:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | 6 o'clock |
responstid | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
synsvinkel | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | TN, Normally White, Transmissive |
støtte farve | 262K 70% NTSC |
lyskilde | WLED [8S2P] , 30K hours , W/O Driver |
vægt | 245g |
designet til | Automotive Display |
billedhastighed | 60Hz |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C ; Vibration Level: 2.9G (28.4 m/s²) |
AT090TN23 | Innolux | 9.0 | 1280×800 |
C090EAN01.1 | AUO | 9.0 | 1280×720 |
CLAA090LC41CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
CLAA090NA02CW | CPT | 9.0 | 1024×600 |
CLAA090NA06CW | CPT | 9.0 | 1024×600 |
CLAA098EP01XG | CPT | 9.8 | 1280×960 |
HSD090IDW1-A00 | HannStar | 9.0 | 800×480 |
LQ090Y3DG01 | SHARP | 9.0 | 800×480 |
LTA090B400F | TOSHIBA | 9.0 | 800×480 |
LTL090CL01-002 | Samsung | 9.0 | 1920×1280 |