Varenummer | CLAG057WB51 |
Mærke | CPT |
Størrelse | 5.7 |
Ansøgning | Mobile Phone |
Løsning | 720×1440 |
Sammensætning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 1000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
fabrikant | CPT |
modelnavn | CLAG057WB51 |
skærmstørrelse | 5.7 inch |
skærmtype | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 720(RGB)×1440 282PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
omrids (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Without Polarizer |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | FFS, Normally Black, Transmissive |
glas tykkelse | 0.15+0.15 mm |
transmissivitet | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
farvedybde | 16.7M 72% NTSC |
baggrundsbelysning | No B/L |
masse | - |
anvendes til | Mobile Phone |
opdateringshastighed | - |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |