Varenummer | CLAN089WA03 XG |
Mærke | CPT |
Størrelse | 8.9 |
Ansøgning | Pad & Tablet |
Løsning | 800×1280 |
Sammensætning | a-Si TFT-LCD, CELL |
Lysstyrke | |
CR | 900:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
mærke | CPT |
model | CLAN089WA03 XG |
diagonal størrelse | 8.9 inch |
type | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel format | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 119.28(H)×190.848(V) mm |
omrids dim. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 900:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
synsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | HFFS, Normally Black, Transmissive |
pladetykkelse | 0.45+0.45 mm |
transmission | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
støtte farve | 16.7M 60% NTSC |
lyskilde | No B/L |
vægt | - |
designet til | Pad & Tablet |
billedhastighed | - |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |