Varenummer | HSD097BXN1-A10 |
Mærke | HannStar |
Størrelse | 9.7 |
Ansøgning | Pad & Tablet |
Løsning | 1024×768 |
Sammensætning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 500:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
fabrikant | HannStar |
modelnavn | HSD097BXN1-A10 |
skærmstørrelse | 9.7 inch |
skærmtype | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 1024(RGB)×768 (XGA) 132PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 196.608 × 147.456 (H×V) |
omrids (mm) | 204.908 × 156.756 × 0.8 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Without Polarizer |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 80/70/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 6/14 (Typ.)(Tr/Td) ms |
god udsigt kl | 9 o'clock |
arbejdstilstand | TN, Normally White, Transmissive |
glas tykkelse | 0.40+0.40 mm |
transmissivitet | 12.1% (Typ.)(without Polarizer) |
farvedybde | 16.7M 52% NTSC |
baggrundsbelysning | No B/L |
masse | - |
anvendes til | Pad & Tablet |
opdateringshastighed | - |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
BF097XN | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
ED097OC1 | E Ink | 9.7 | 1200×825 |
HQ097QX1-IPS | Other | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPC1 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097X02-SLA2 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LQ097L1JY01 | SHARP | 9.7 | 2048×1536 |
LQ097L1JY02Z | SHARP | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |