Varenummer | LH220Q13-SC01 |
Mærke | LG Display |
Størrelse | 2.2 |
Ansøgning | MPH |
Løsning | 240×320 |
Sammensætning | CELL |
Lysstyrke | 0 |
CR | 300:1 |
Farver | 262K |
Baggrundsbelysning | No B/L |
Interface | CPU |
panel mærke | LG Display |
panel model | LH220Q13-SC01 |
paneltype | LTPS TFT-LCD , CELL |
panelstørrelse | 2.2 inch |
løsning | 240(RGB)×320 , QVGA |
visningstilstand | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktivt område | 33.84×45.12 mm |
omrids | 37.84×53.62 mm |
overflade | Hard coating (2H) |
glas dybde | 0.30+0.30 mm |
kontrastforhold | 300:1 (Typ.) |
vise farver | 262K (6-bit), CIE193163% |
responstid | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
synsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
driver ic | Suggest S6D1121 |
signal interface | CPU |
indgangsspænding | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
Ansøgning | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |