Varenummer | LM156LF1L07 |
Mærke | PANDA |
Størrelse | 15.6 |
Ansøgning | Laptop |
Løsning | 1920×1080 |
Sammensætning | LCM, Oxide TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 1000:1 |
Farver | 262K |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
fabrikant | PANDA |
modelnavn | LM156LF1L07 (NCP002A) |
skærmstørrelse | 15.6 inch |
skærmtype | LCM, Oxide TFT-LCD |
pixel antal | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
omrids (mm) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminans | 250 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 25 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | FFS, Normally Black, Transmissive |
farvedybde | 262K 45% NTSC |
baggrundsbelysning | WLED , 15K hours , With LED Driver |
konturform | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
anvendes til | Laptop |
opdateringshastighed | 60Hz |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156XTN03.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
BT156GW01 V.3 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF4-SPC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH1-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLQ2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPG1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
N156O6-L01 | Innolux | 15.6 | 1600×900 |