Varenummer | LQ116M1JX06 |
Mærke | Sharp |
Størrelse | 11.6 |
Ansøgning | Laptop Pad & Tab |
Løsning | 1920×1080 |
Sammensætning | Oxide TFT-LCD, LCM |
Lysstyrke | |
CR | 1500:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
mærke | Sharp |
model | LQ116M1JX06 (SHP147A) |
diagonal størrelse | 11.6 inch |
type | Oxide TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 190PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 256.32(H)×144.18(V) mm |
omrids dim. | 263.4(H)×159(V) ×2.55(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
luminans | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 1500:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 22 (Typ.)(G to G); 30 (Typ.)(Tr+Td) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | IPS, Normally Black, Transmissive |
støtte farve | 16.7M 100% sRGB |
lyskilde | WLED , 10K hours , With LED Driver |
form stil | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
designet til | Laptop Pad & Tablet |
billedhastighed | 60Hz |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B116XAN03.0 HW3A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XAN03.1 HW0A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XTN02.3 HW4A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XTT01.0 | AUO | 11.6 | 1366×768 |
LP116WF1-SPA1 | LG Display | 11.6 | 1920×1080 |
LTN116AT07-B01 | Samsung | 11.6 | 1366×768 |
M116NWR1 R1 | IVO | 11.6 | 1366×768 |
N116HSE-EA2 | Innolux | 11.6 | 1920×1080 |
VVX11F009G00 | Panasonic | 11.6 | 1920×1080 |
VVX11F019G00 | Panasonic | 11.6 | 1920×1080 |