Varenummer | ST5461D07-2 |
Mærke | CSOT |
Størrelse | 55 |
Ansøgning | TV Sets |
Løsning | 3840×2160 |
Sammensætning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 4500:1 |
Farver | 1.07B |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
fabrikant | CSOT |
modelnavn | ST5461D07-2 |
skærmstørrelse | 55 inch |
skærmtype | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
omrids (mm) | 1223.6 × 697.1 × 1.34 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 4500 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | HVA, Normally Black, Transmissive |
glas tykkelse | 0.50+0.50 mm |
transmissivitet | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
farvedybde | 1.07B 72% NTSC |
baggrundsbelysning | No B/L |
masse | 2.65Kgs (Max.) |
anvendes til | TV Sets |
opdateringshastighed | 60Hz |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS550H2 | BERISE | 55 | 1920×1080 |
LC550EUF-FEP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LSC550FN05 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LTA550FW01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461B03-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-2 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |