Varenummer | TM050JDHN19-02 |
Mærke | TIANMA |
Størrelse | 5.0 |
Ansøgning | Mobile Phone |
Løsning | 720×1280 |
Sammensætning | Assembly, a-Si TFT |
Lysstyrke | |
CR | 800:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | 6S2P |
Interface | |
fabrikant | TIANMA |
modelnavn | TM050JDHN19-02 |
skærmstørrelse | 5.0 inch |
skærmtype | Assembly, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
omrids (mm) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Clear |
luminans | 450 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | SFT, Normally Black, Transmissive |
farvedybde | 16.7M 70% NTSC |
baggrundsbelysning | 6S2P WLED , No Driver |
masse | 33.0g (Typ.) |
anvendes til | Mobile Phone |
opdateringshastighed | - |
berøringsskærm | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |