Varenummer | WEO012864DB |
Mærke | Winstar |
Størrelse | 0.96 |
Ansøgning | Handheld & PDA H |
Løsning | 128×64 |
Sammensætning | PM-OLED, OLED |
Lysstyrke | |
CR | |
Farver | Mono(Blue) |
Baggrundsbelysning | self |
Interface | |
mærke | Winstar |
model | WEO012864DB |
diagonal størrelse | 0.96 inch |
type | PM-OLED, OLED |
pixel format | 128×64 149PPI |
konfiguration | Rectangle |
aktivt område | 21.738(H)×10.858(V) mm |
omrids dim. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
bezel område | 23.938(H)×12.058(V) mm |
behandling | - |
visningsretning | Symmetry |
responstid | - |
synsvinkel | - |
driftstilstand | - |
støtte farve | Mono(Blue) |
lyskilde | self |
vægt | - |
designet til | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
billedhastighed | - |
berøringspanel | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |