Varenummer | BV045FHM-L00-1S00 |
Mærke | BOE |
Størrelse | 4.5 |
Ansøgning | Mobile Phone |
Løsning | 1080×1620 |
Sammensætning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Lysstyrke | |
CR | 1000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
mærke | BOE |
model | BV045FHM-L00-1S00 |
diagonal størrelse | 4.5 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1080(RGB)×1620 434PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 63.115(H)×94.673(V) mm |
omrids dim. | 68.14(H)×104.97(V) ×3(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Anti Fingerprint |
luminans | 580 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 1000:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 50 (Max.)(G to G) |
synsvinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | ADS, Normally Black, Transmissive |
støtte farve | 16.7M 100% sRGB |
lyskilde | WLED [8S2P] , 15K hours , W/O Driver |
vægt | TBD |
designet til | Mobile Phone |
billedhastighed | 60Hz |
berøringspanel | In-Cell Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
ACX435AKN-7 | SONY | 4.5 | 800×1280 |
BTL454885-W698L | BOE | 4.5 | 480×854 |
BV045WVM-N00 | BOE | 4.5 | 480×800 |
H446TAN01.1 | AUO | 4.5 | 720×1280 |
LH450WX3-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
LT044MDW7000 | TOSHIBA | 4.5 | 720×1280 |
PW045XS1 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
PW045XS2 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
TM045XDZP08 | Tianma | 4.5 | 540×960 |
TM045YDH27 | Tianma | 4.5 | 480×854 |