Varenummer | HSD057BHW2-P00 |
Mærke | HannStar |
Størrelse | 5.7 |
Ansøgning | Mobile Phone |
Løsning | 720×1440 |
Sammensætning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Lysstyrke | |
CR | 1000:1 |
Farver | 16.2M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
fabrikant | HannStar |
modelnavn | HSD057BHW2-P00 |
skærmstørrelse | 5.7 inch |
skærmtype | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel antal | 720(RGB)×1440 282PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
omrids (mm) | 66.8 × 135.29 × 0.8 (H×V×D) |
rammeareal (mm) | - |
behandling | Without Polarizer |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
synsvinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
respons | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
god udsigt kl | Symmetry |
arbejdstilstand | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
glas tykkelse | 0.40+0.40 mm |
transmissivitet | 3.5% (Typ.)(with Polarizer) |
farvedybde | 16.2M 70% NTSC |
baggrundsbelysning | No B/L |
masse | - |
anvendes til | Mobile Phone |
opdateringshastighed | - |
berøringsskærm | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AA057VF12 | Mitsubishi | 5.7 | 640×480 |
CLAA057VA02CW | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 AG | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G20 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32004 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
T78AAVGTF0 | Other | 5.7 | 320×240 |
TM057QDHG04 | Tianma | 5.7 | 640×480 |