Varenummer | SL1916ML-01 |
Mærke | STI |
Størrelse | 15.5 |
Ansøgning | PID |
Løsning | 1280×390 |
Sammensætning | LCM |
Lysstyrke | 400 |
CR | 1000:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | CCFL |
Interface | LVDS |
panel mærke | STI |
panel model | SL1916ML-01 |
paneltype | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelstørrelse | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
løsning | 1280(RGB)×390 |
visningstilstand | TN, Normally White, Transmissive |
aktivt område | 376.32×114.66 mm |
omrids | 396×137.7 mm |
overflade | Antiglare, Hard coating (3H) |
lysstyrke | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 1000:1 (Typ.) |
vise farver | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
responstid | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
synsvinkel | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekvens | 60Hz |
lampe type | 2 pcsCCFLWithout Driver |
signal interface | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
indgangsspænding | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
Ansøgning | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |