Varenummer | TM047JYHN01 |
Mærke | TIANMA |
Størrelse | 4.7 |
Ansøgning | Mobile Phone |
Løsning | 720×1280 |
Sammensætning | a-Si TFT-LCD, CELL |
Lysstyrke | |
CR | 900:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | No |
Interface | |
mærke | TIANMA |
model | TM047JYHN01 |
diagonal størrelse | 4.7 inch |
type | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel format | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 58.104(H)×103.296(V) mm |
omrids dim. | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Without Polarizer |
luminans | 0 cd/m² |
kontrastforhold | 900:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
synsvinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | SFT, Normally Black, Transmissive |
pladetykkelse | 0.30+0.30 mm |
transmission | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
støtte farve | 16.7M 72% NTSC |
lyskilde | No B/L |
vægt | TBD |
designet til | Mobile Phone |
billedhastighed | - |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |