Varenummer | ZS050YMM-N41 |
Mærke | BOE |
Størrelse | 5.0 |
Ansøgning | Round Display Instru |
Løsning | 1080×1080 |
Sammensætning | LTPS TFT-LCD, LCM |
Lysstyrke | |
CR | 1300:1 |
Farver | 16.7M |
Baggrundsbelysning | WLED |
Interface | |
mærke | BOE |
model | ZS050YMM-N41 |
diagonal størrelse | 5.0 inch |
type | LTPS TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1080(RGB)×1080 215PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 127.008(H)×127.008(V) mm |
omrids dim. | 136.531(H)×132.208(V) mm |
luminans | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastforhold | 1300:1 (Typ.) (TM) |
visningsretning | Symmetry |
responstid | 40 (Max.)(Tr+Td) |
synsvinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
driftstilstand | ADS, Normally Black, Transmissive |
støtte farve | 16.7M 70% NTSC |
lyskilde | WLED , 30K hours , W/O Driver |
vægt | - |
designet til | Round Display Instruments & Meters Home Appliance |
billedhastighed | 60Hz |
berøringspanel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 75 °C |
A050VVN01.0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
ACX534AKM-2 | SONY | 5.0 | 800×600 |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
BTL507212-W749L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
H495TAN01.1 | AUO | 5.0 | 720×1280 |
HE050NA-01F | Innolux | 5.0 | 800×480 |
HSD050I551-A00 | HannStar | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W72MS | TOSHIBA | 5.0 |